
产品型号:CDM-550H(DMR)
产品品牌:
产品产地:
产品类型:
数字模式和模拟模式主要功能
• 个呼
• 组呼
• 全呼
• 遥毙
• 遥晕
• 激活
• 扫描
• DTMF编解码(选件)
• 系统设置
• 模/数转换
• 收音机
• 紧急报警
• 倒放报警(选件)
数字模式主要功能
• 保密通话
• 信令
• 数字ID码
• 通话记录
• 通讯簿
• GPS卫星定位(可选性)
• 短信息
• 遥感遥测 (选配)
• 短信息功能
• 遥感遥测(选件)
• 状态信息
| 技术规格 | ||
| 型号 | CDM-550H | CDM-550H |
| 频段及频率范围 | VHF | UHF |
| 136-174MHz | 400-430/440-480Mhz | |
| 信道数量 | 19/300/500/1000(选件) | |
| 信道间隔兼容 | 12.5/25KHz/6.25KHz | |
| 工作电压 | DC13.8V | |
| 天线阻抗 | 50Ω | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 频率稳定 | ±2.5PPM | |
| 机器体积 | 140×175×46mm | |
| 发射部(按照TIA/EIA-603标准测定) | |
| 射频输出功率 | 低:25W 25W 高:40W 50W |
| 调制方式 | F3E |
| 最大频偏 | ≤±5.0KHz(宽带)≤± 2.5KHz(窄带) |
| 杂散发射 | ≤65dB |
| 调制失真 | ≤5%(300-3000Hz) |
| 调频噪音 | ≤-45dB(宽带) ≤-40dB(窄带) |
| 接收部(按照TIA/EIA-603标准测定) | |
| 第一中频 | (VHF)38.850KHZ |
| 第二中频 | (VHF)450KHZ |
| 灵敏度(12dB SIND) | 0.2μV |
| 静噪选择性 | 0.15μV |
| 领道选择性 | ≥65dB (宽带) |
| 互调 | ≥65dB |
| 杂散抑制 | ≥60dB |
| 镜像抑制 | ≥65dB |
| 调频噪音 | ≤-45dB(宽带) |
| 调制方式 | 16KOF3E |
| 工作带宽 | ≤±7KHz |
| 音频输出功率 | 0.5w@4Ohms |
| 音频失真 | ≤5% |
如果您有任何问题或建议,请留下您的留言,我们将尽快回答您的问题!